 
       
       
      
主要技术参数:
| SCS5080JGKQL6型高空作业车主要技术参数 | 
| 类别 | 项目 | 单位 | 数据 | 
| 尺寸参数 | 总长 | mm | 7980 | 
| 总宽 | mm | 2150 | 
| 总高 | mm | 3200 | 
| 质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 3 | 
| 总质量 | kg | 7650 | 
| 主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | 
| 最大作业高度 | m | 23 | 
| 最大作业高度时作业幅度 | m | 3.6 | 
| 最大作业幅度 | m | 14.8 | 
| 最大作业幅度时作业高度 | m | 5.36 | 
| 支腿跨距 | 横向 | mm | 4900 | 
| 纵向 | mm | 5190 | 
| 臂架变幅时间 | s | 100 | 
| 臂架回转速度 | s/r | 75 | 
| 支腿收放时间 | s | 40 | 
| 行驶参数 | 前悬 | mm | 1155 | 
| 后悬 | mm | 2060 | 
| 后伸 | mm | 1050/1600 | 
| 轴距 | mm | 3815 | 
| 最高行驶速度 | Km/h | 105 | 
| 最小离地间隙 | mm | 195 | 
| 接近角 | . | 23 | 
| 离去角 | . | 12 | 
配置说明
| 部件名称 | 简要说明 | 
| 底盘 | 五十铃QL1080BUKAY | 
| 发动机 | 五十铃柴油发动机,最大功率88KW,国六排放 | 
| 驾驶室 | 单排座,可乘坐3人,驾驶室配置空调,方向助力 | 
| 围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 | 
| 取力系统 | 气动操作 | 
| 工作平台 | 1500x700x1150 | 
| 臂架形式 | 四节五边型工作臂,同步伸缩 | 
| 回转装置 | 360度连续回转 | 
| 支腿 | 前V后H型,单独可调 | 
| 操作 | 工作平台和地面遥控器电气操作 | 
| 控制系统 | 负载比例系统,实现双动作同步,实现无级调速 | 
| 调平系统 | 液压自动调平 | 
 
基本功能及配置
| SCS5080JGKJQL6型高空作业车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷200KG,最大作业高度23米,最大作业幅度14.8米。 | 
| 名称 | 简要说明 | 
| 上下车自动互锁装置 | 用于上下车互锁,防止误操作发生危险 | 
| 水平检测功能 | 实时检测整车是否水平 | 
| 应急电动应急泵 |        当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回到地面 | 
| 紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 | 
| 夜间安全警示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 | 
| 发动机点火熄火 | 在地面和平台处可对发动机进行点火,熄火控制 | 
| 实时通讯 | 在平台和地面配有无线对讲 | 
主要性能特点
前V后H型支腿,全封闭,稳定性好,可同时或单独操作,适应多种工况。

主要配套液压、电器件:负载敏感比例阀、平衡阀、控制器等均为进口件。

底盘采用五十铃KV100国六底盘,配有空调,方向采用液压助力。
下车支腿操作箱配备照明灯,方便晚上工作,配置整车水平仪,保证车辆水平,确保安全。

吊篮左右回转采用电机驱动形式,可720度连续旋转,工作灵活方便,安全可靠
。

电脑控制,自动限幅,危险工作报警,安全性能卓越。下车有显示器,实时显示整车作业工况。


