 
       
       
      
主要技术参数
外形尺寸:6820,6870,7007×2200×2870,3370(mm)
额载重量:6800kg
车辆自重:5000kg
总质量:11995kg
前悬/后悬:1130/1890,1180/1890,1317/1890
接近/离去角:21/10
最高车速:103km/h
底盘主要参数
| 底盘 
                 | 品牌 | 东风 | 
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 
| 驱动形式 | 4×2 | 
| 驾驶室 | 单排 | 
| 乘员人数 | 3人 | 
| 轴距 | 3800mm | 
| 转向形式 | 方向盘 | 
|   发动机
                 | 型号 | D25TCIF1 | NV30-C6D | CY4SK361 | CY4SK261 | YCY30165-60 | 
| 品牌 | 云内 | 朝柴 | 朝柴 | 朝柴 | 玉柴 | 
| 功率kw | 110 | 120 | 125 | 125 | 121 | 
| 排量ml | 2499 | 2968 | 3856 | 3856 | 2970 | 
| 马力P | 150马力 | 163马力 | 170马力 | 170马力 | 165马力 | 
| 品系 | D7 | K7 | K7 | K7 | D7 | 
| 额定转速 | 3000rpm | 
 | 2500rpm | 
 | 2800rpm | 
| 最大扭矩 | 400N.m | 
 | 540N.m | 
 | 500N.m | 
| 最大扭矩转速rpm | 1200-2600 | 
 | 1600 | 
 | 1400-1800 | 
| 类型 | 福瑞卡 | 福瑞卡 | 凯普特 | 凯普特 | 多利卡 | 
| 变速箱 | 万里扬6档 | 万里扬7TS60 | 万里扬6档 | 
| 轮胎 | 8.25R20 | 8.25R20 | 245/70R19.5 | 8.25R20 | 245/70R19.5 | 
| 前后桥 | 4.2T | 4.2T | 5.5T | 7T | 5.5T(德纳) | 
专用功能配置
| 可运输垃圾箱 | 5-6方 | 
| 举升油缸 | 液压旋转翻转,主体底部为专用双油缸,可将箱体举升自卸 | 
| 高强度链条 | 采用进口液压油缸密封圈,性能稳定,安全可靠。 | 
| 双后支腿 | 后部设计两根支腿,由液压控制,可使车辆上下吊装垃圾箱时保持稳定,安全可靠 | 
| 多路阀组 | 采用国内知名品牌多路阀组,可控制后支腿,摆臂的工作,操作简单、可靠。 | 
| 摆臂机构 | 自卸机构由钢板组成箱形结构焊接而成,主要功能是由多路阀操 作油缸驱动摆臂绕轴作旋转运动。 | 
可选配垃圾斗:垃圾斗有地坑式(方形斗)和地面式(梯形斗),采用边3底4优质碳钢制作,防腐防锈。
