 
       
       
      
| 洗扫车 产品主要技术资料 | 
| 产品名称: | 洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 9350×2500×3120 | 
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/13 | 
| 额定质量:(kg) | 6070,6005 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2950,1430/2920 | 
| 整备质量:(kg) | 11800(Kg) | 最高车速(km/h): | 89,98 | 
| 排放标准: | 国六 | 
| 底盘参数 | 
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 整车说明: | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.防撞缓冲装置.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护为扫刷,离地高为(mm):180,后下部防护采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×150(mm),离地面高度485mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.选装限速装置,限速89.仅采用5000mm轴距底盘改装. 
 
 | 




支持全国分期服务,利息低,放款快,各类环卫车、洒水车、垃圾车、清扫车、清洗吸污车厂家成本价供应
☆☆来电咨询即有机会获赠千元加油卡、随车配件、车辆保养券等诸多好礼,
数量有限,先到先得
