 
       
       
      
18方水平分体式压缩垃圾站(料斗后上料)设备性能及特点介绍 
主机箱体包含:主机箱体、压缩仓、压头、压缩油缸、滑轮、液压系统、电控系统等组成。其主要结构件采用Q345高强度结构钢焊接成成,具有较有的耐磨性;主机箱体上的滑轮与滑台导轨配合,使主机能相对滑台滑动,液压电控系统固定安装于主机箱体上,整体简洁美观。箱体容积18m³,匹配20吨后双桥车厢可卸式垃圾车。
18方水平分体式压缩垃圾站(料斗后上料)设备图片展示



水平分体式垃圾压缩站转运流程图
18方水平分体式压缩垃圾站(料斗后上料)设备技术参数    
| 移位形式 | 机体移位/环卫箱移位 | 
| 压缩形式 | 水平压缩 | 
| 压缩机外形尺寸(mm) | 8400×3000×4800 | 
| 压缩头尺寸(mm) | 1950*730 | 
| 翻转斗尺寸(mm) | 2800*2800*400 | 
| 翻转斗容积m³ | 3.5 | 
| 单机日处理能力(t) | 60~80t | 
| 匹配垃圾箱容积 | 18m³ | 
| 匹配垃圾箱外形尺(mm) | 4440×2400×2050 | 
| 压缩腔有效容积 | 2.5m³ | 
| 正常压缩力 | 330KN | 
| 破碎压缩力 | 400KN | 
| 电压 | 380V | 
| 电机功率 | 15KW | 
| 电源 | 380V/50Hz(三相五线) | 
| 运行噪音 | ≤65 | 
| 压缩头进入箱体长度 | 300-500mm | 
| 压实密度 | ≥750Kg/m³ | 
| 投料口尺寸(mm) | 1800×1430 | 
| 一次压缩循环时间 | 50s | 
| 控制方式 | PLC控制 | 
| 显示方式 | 触控液晶显示屏 | 
| 箱体配套钩臂 | 20t | 
| 箱体钩心高度(mm) | 1570 | 
| 箱体箱体导轨外宽(mm) | 1060 | 
| 箱体重量 | ≤4T | 
| 房屋结构面积(mm) | 18000*12000*6000 | 
